<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vente imprimante: L’imprimante, la fin d’un monde…</title>
	<atom:link href="http://www.encre-et-imprimante.fr/vente-imprimante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.encre-et-imprimante.fr/vente-imprimante</link>
	<description>Le blog qui vous parle de l&#039;encre et des imprimantes, mais différemment!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Photocopieur Toner Ricoh, Canon, Toshiba&#8230;</title>
		<link>http://www.encre-et-imprimante.fr/vente-imprimante/comment-page-1#comment-1596</link>
		<dc:creator>Photocopieur Toner Ricoh, Canon, Toshiba&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encre-et-imprimante.fr/?p=2691#comment-1596</guid>
		<description>[...] imprimantes vendues dans le monde sont désormais des imprimantes multifonction ( Voir notre billet Marché Imprimante 2010 ) Plus de 75% en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imprimantes vendues dans le monde sont désormais des imprimantes multifonction ( Voir notre billet Marché Imprimante 2010 ) Plus de 75% en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Toner Canon E30, Augmentation Prix Toner Canon E30</title>
		<link>http://www.encre-et-imprimante.fr/vente-imprimante/comment-page-1#comment-1102</link>
		<dc:creator>Toner Canon E30, Augmentation Prix Toner Canon E30</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encre-et-imprimante.fr/?p=2691#comment-1102</guid>
		<description>[...] C&#8217;est d&#8217;ailleurs ce qui s&#8217;est passé: le marché a chuté de 25% en volume, mais comme les prix avait augmenté d&#8217;autant, le chiffre d&#8217;affaire à été maintenu et la marge a meme bondi&#8230;  Champion ! Voir notre billet sur l&#8217;évolution des ventes de cartouches et d&#8217;imprimantes en2009) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] C&#8217;est d&#8217;ailleurs ce qui s&#8217;est passé: le marché a chuté de 25% en volume, mais comme les prix avait augmenté d&#8217;autant, le chiffre d&#8217;affaire à été maintenu et la marge a meme bondi&#8230;  Champion ! Voir notre billet sur l&#8217;évolution des ventes de cartouches et d&#8217;imprimantes en2009) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Imprimante 2010 : le marché redémarre mais pas en Europe</title>
		<link>http://www.encre-et-imprimante.fr/vente-imprimante/comment-page-1#comment-668</link>
		<dc:creator>Imprimante 2010 : le marché redémarre mais pas en Europe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encre-et-imprimante.fr/?p=2691#comment-668</guid>
		<description>[...] Rappelons que le marché mondial avait été en forte baisse en 2009 avec par exemple rien que pour la France, les ventes avaient plongé de 10% sur la seule année pour atteindre 4,35 millions d’imprimantes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rappelons que le marché mondial avait été en forte baisse en 2009 avec par exemple rien que pour la France, les ventes avaient plongé de 10% sur la seule année pour atteindre 4,35 millions d’imprimantes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Qui veut la peau de Pelikan ?</title>
		<link>http://www.encre-et-imprimante.fr/vente-imprimante/comment-page-1#comment-474</link>
		<dc:creator>Qui veut la peau de Pelikan ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encre-et-imprimante.fr/?p=2691#comment-474</guid>
		<description>[...] augmenté entre 2008 et 2009 pour les cartouches d’encre ou de toner compatibles. La part de marché de l’encre compatible, selon IDC est passé en un an de 31% à 37% sur la zone Europe ( EMEA). On aurait donc du voir la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] augmenté entre 2008 et 2009 pour les cartouches d’encre ou de toner compatibles. La part de marché de l’encre compatible, selon IDC est passé en un an de 31% à 37% sur la zone Europe ( EMEA). On aurait donc du voir la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

