<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Test taches d&#8217;encre : Le Psy, et les taches d&#8217;encre</title>
	<atom:link href="http://www.encre-et-imprimante.fr/test-taches-encre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.encre-et-imprimante.fr/test-taches-encre</link>
	<description>Le blog qui vous parle de l&#039;encre et des imprimantes, mais différemment!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Pollock, un artiste pas comme les autres!</title>
		<link>http://www.encre-et-imprimante.fr/test-taches-encre/comment-page-1#comment-454</link>
		<dc:creator>Pollock, un artiste pas comme les autres!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encre-et-imprimante.fr/?p=2349#comment-454</guid>
		<description>[...] incompris et admiré, est passé maître dans la réalisation de tâches d’encre, un peu comme Rorschach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] incompris et admiré, est passé maître dans la réalisation de tâches d’encre, un peu comme Rorschach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;encromancie, voir l&#8217;avenir avec de l&#8217;encre</title>
		<link>http://www.encre-et-imprimante.fr/test-taches-encre/comment-page-1#comment-228</link>
		<dc:creator>L&#8217;encromancie, voir l&#8217;avenir avec de l&#8217;encre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encre-et-imprimante.fr/?p=2349#comment-228</guid>
		<description>[...] branche de la voyance est comparable en plusieurs points au test de la personnalité de Rorschach (voir mon article sur le sujet). En résumé, ce test interprète les réponses données par le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] branche de la voyance est comparable en plusieurs points au test de la personnalité de Rorschach (voir mon article sur le sujet). En résumé, ce test interprète les réponses données par le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

